Betriebswirtschaftliches Kern-Studium
Die Grundlagenphase der Bachelor-Studiengänge an der Steinbeis-SMI umfasst praxisorientierte Seminare, die alle Bereiche der Betriebswirtschaft abdecken. Diese werden durch die fach- und branchenspezifischen Seminare des jeweiligen Schwerpunktes ergänzt. Alle Studenten besuchen diese Seminare - teilweise gemeinsam mit Studenten anderer Schwerpunkte. Somit wird eine Plattform für den interdisziplinären Austausch und zur branchenübergreifenden Vernetzung geboten.
| Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens und der interdisziplinären Projektarbeit | Einführung in praxisorientiertes, wissenschaftliches Arbeiten und Studieren, Moderationstechniken, Selbstorganisation im Studium |
| Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | Gegenstand und Methoden der Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftliche Führung von Unternehmen, Entscheidungsmodelle, Unternehmensphasen, Wertschöpfungsprozesse, Unternehmensfunktionen, Materialwirtschaft, Produktionsmanagement, Planen und Entscheiden, Wirtschaftsrecht (Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Spezialrecht), Gesellschaftsrecht und Rechtsformen, Zusammenschluss von Unternehmen, Standortwahl |
| Volkswirtschaftslehre | Volkswirtschaftliche Grundlagen, Fakten und Modelle, Haushaltstheorie und Theorie der Unternehmung, Einführung in die Mikroökonomie, Nachfrage, Angebot und Preisbildung, Das IS-LM-Modell für die geschlossene Volkswirtschaft, Wirtschaftssysteme, Gütermarkt, Arbeitsmarkt, Makroökonomik: Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht und wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen, Wirtschaftspolitik, Grundzüge der Geldtheorie und Geldpolitik, Konjunkturphänomene und Wirtschaftspolitik, Wachstum und Strukturwandel |
| Unternehmensführung | Instrumente der Unternehmensführung, Führung von Unternehmen und Menschen, Prozesse der Unternehmensführung (Ziel- und Planungssysteme, Implementierung und Kontrolle), Normatives Management (Vision, Politik, Verfassung, Kultur), Grundlagen des Strategischen Management (Strategie-Konzepte und -Typen, Strategie-Analyse, Strategische Planung, Strategie-Implementierung und operative Umsetzung), Operations Research, Internationalisierung |
| Organisation | Grundlagen der Unternehmensorganisation, Aufbau-Organisation, Ablauf-Organisation, Prozess-Management, Organisations-Entwicklung, Projekt- und Qualitätsmanagement, Informations-Management, Technologie-Management, Change Management, Projektmanagement, Operations Research |
| Marketing | Grundlagen des Marketing-Management, Konsumenten-Verhalten, Marktforschung, Marktsegmentierung, Marketing Mix, Produkt- und Programm-Management, Preis-Management und Kontrahierung, Werbung und Kommunikation, Sales Management |
| Personalmanagement | Einführung in das Personalmanagement, Personalplanung, Ressourcensteuerung, Personaleinsatz (Einführung, Arbeitszeit und Entgelt), Personalentwicklung, Grundlagen der Personalführung, Arbeitsrecht, Selbstorganisation |
| Recht | Einführung in das Wirtschaftsrecht und Grundlagen des Bürgerlichen Rechts, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Vertragliche Schuldverhältnisse, Gesetzliche Schuldverhältnisse und Grundzüge des Sachenrechts, branchenspezifische Schwerpunkte: Marketingrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht. |
| Finanzmanagement | Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens (Buchführung, Jahresabschluss, Bilanz und G+V), Bilanzanalyse und Bilanzpolitik, Investition und Finanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Erfolgs- und Liquiditätsplanung, Controlling |
| Quantitative Methoden | Wirtschaftsmathematik: Grundlagen der linearen Algebra, Grundlagen der Analysis, Differential- und Integralrechnung, Übungen zur Linearen Algebra und Analysis |
| Wirtschaftsstatistik: Grundlagen der beschreibenden Statistik, Korrelations- und Regressionsanalyse und Grundlagen der Schließenden Statistik, Schließende Statistik: Schätzverfahren und Hypothesentests |

